| Policy Area: CORRECTIONAL MEDICAL AUTHORITY |
![]() | ANNUALIZATION OF ADMINISTERED FUNDS APPROPRIATIONS | | | | | | |
| | ![]() | ANNUALIZATION OF STATE HEALTH INSURANCE ADJUSTMENTS FOR FY 2024 - 25 - FIVE MONTHS OF ANNUALIZATION | $0 | 0.00 | $7,476 | 0.00 | ($7,476) | 0.00 |
| | ![]() | ANNUALIZATION OF STATE HEALTH INSURANCE ADJUSTMENTS FOR FY 2025 - 26 - FIVE MONTHS ANNUALIZATION | $7,151 | 0.00 | $0 | 0.00 | $7,151 | 0.00 |
![]() | ESTIMATED EXPENDITURES | | | | | | |
| | ![]() | ADJUSTMENT TO STATE HEALTH INSURANC E PREMIUM CONTRIBUTION - FY 2025-26 - EFFECTIVE 12/1/2025 | $10,012 | 0.00 | $10,012 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| | ![]() | ADJUSTMENT TO STATE HEALTH INSURANCE PREMIUM CONTRIBUTION - FY 2024-25 - EFFECTIVE 12/1/2024 | $0 | 0.00 | $10,466 | 0.00 | ($10,466) | 0.00 |
| | ![]() | ESTIMATED EXPENDITURES - OPERATIONS | $1,690,698 | 10.00 | $1,648,554 | 10.00 | $42,144 | 0.00 |
| | ![]() | FLORIDA RETIREMENT SYSTEM - PENSION PLAN BENEFIT ENHANCEMENTS | $1,283 | 0.00 | $1,481 | 0.00 | ($198) | 0.00 |
| | ![]() | SALARY INCREASE FOR FY 2024-25 - STATEWIDE PAY INCREASE - EFFECTIVE 7/1/2024 | $0 | 0.00 | $24,004 | 0.00 | ($24,004) | 0.00 |
| | ![]() | SALARY INCREASE FY 2025-26 STATEWID E 2% PAY INCREASE - EFFECTIVE 7/1/2 025 | $18,763 | 0.00 | $18,763 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| Total Policy Area: CORRECTIONAL MEDICAL AUTHORITY | $1,727,907 | 10.00 | $1,720,756 | 10.00 | $7,151 | 0.00 |
| |
| Policy Area: EXECUTIVE LEADERSHIP AND SUPPORT SERVICES |
![]() | ADJUSTMENTS TO COST RECOVERY FUNDS | | | | | | |
| | ![]() | DIRECT BILLING FOR ADMINISTRATIVE HEARINGS | $64,447 | 0.00 | ($529) | 0.00 | $64,976 | 0.00 |
![]() | ANNUALIZATION OF ADMINISTERED FUNDS APPROPRIATIONS | | | | | | |
| | ![]() | ANNUALIZATION OF STATE HEALTH INSURANCE ADJUSTMENTS FOR FY 2024 - 25 - FIVE MONTHS OF ANNUALIZATION | $0 | 0.00 | $205,128 | 0.00 | ($205,128) | 0.00 |
| | ![]() | ANNUALIZATION OF STATE HEALTH INSURANCE ADJUSTMENTS FOR FY 2025 - 26 - FIVE MONTHS ANNUALIZATION | $210,608 | 0.00 | $0 | 0.00 | $210,608 | 0.00 |
![]() | ESTIMATED EXPENDITURES | | | | | | |
| | ![]() | ADJUSTMENT TO STATE HEALTH INSURANC E PREMIUM CONTRIBUTION - FY 2025-26 - EFFECTIVE 12/1/2025 | $294,851 | 0.00 | $294,851 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| | ![]() | ADJUSTMENT TO STATE HEALTH INSURANCE PREMIUM CONTRIBUTION - FY 2024-25 - EFFECTIVE 12/1/2024 | $0 | 0.00 | $287,181 | 0.00 | ($287,181) | 0.00 |
| | ![]() | CASUALTY INSURANCE PREMIUM ADJUSTMENT | ($30,607) | 0.00 | ($77,392) | 0.00 | $46,785 | 0.00 |
| | ![]() | ESTIMATED EXPENDITURES - OPERATIONS | $101,238,349 | 304.50 | $100,402,726 | 309.50 | $835,623 | (5.00) |
| | ![]() | FLORIDA RETIREMENT SYSTEM - PENSION PLAN BENEFIT ENHANCEMENTS | $59,874 | 0.00 | $67,902 | 0.00 | ($8,028) | 0.00 |
| | ![]() | MINIMUM PAY GRADE ADJUSTMENT- EFFECTIVE 7/1/2025 | $33,901 | 0.00 | $33,901 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| | ![]() | REALLOCATION OF HUMAN RESOURCES OUTSOURCING | $1,313 | 0.00 | $17,030 | 0.00 | ($15,717) | 0.00 |
| | ![]() | SALARY INCREASE FOR FY 2024-25 - STATEWIDE PAY INCREASE - EFFECTIVE 7/1/2024 | $0 | 0.00 | $693,085 | 0.00 | ($693,085) | 0.00 |
| | ![]() | SALARY INCREASE FY 2025-26 STATEWID E 2% PAY INCREASE - EFFECTIVE 7/1/2 025 | $412,952 | 0.00 | $412,952 | 0.00 | $0 | 0.00 |
![]() | ESTIMATED EXPENDITURES REALIGNMENT | | | | | | |
| | ![]() | REALIGN HEALTHCARE COMMUNICATIONS AND PATIENT LOGISTICS PLATFORM - DEDUCT | ($2,500,000) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($2,500,000) | 0.00 |
![]() | PROGRAM REDUCTIONS | | | | | | |
| | ![]() | VACANT POSITION REDUCTIONS | $0 | 0.00 | ($326,202) | (5.00) | $326,202 | 5.00 |
| Total Policy Area: EXECUTIVE LEADERSHIP AND SUPPORT SERVICES | $99,785,688 | 304.50 | $102,010,633 | 304.50 | ($2,224,945) | 0.00 |
| |
| Policy Area: HEALTH SERVICES TO INDIVIDUALS |
![]() | ANNUALIZATION OF ADMINISTERED FUNDS APPROPRIATIONS | | | | | | |
| | ![]() | ANNUALIZATION OF STATE HEALTH INSURANCE ADJUSTMENTS FOR FY 2024 - 25 - FIVE MONTHS OF ANNUALIZATION | $0 | 0.00 | $3,053 | 0.00 | ($3,053) | 0.00 |
| | ![]() | ANNUALIZATION OF STATE HEALTH INSURANCE ADJUSTMENTS FOR FY 2025 - 26 - FIVE MONTHS ANNUALIZATION | $1,209 | 0.00 | $0 | 0.00 | $1,209 | 0.00 |
![]() | ESTIMATED EXPENDITURES | | | | | | |
| | ![]() | ADJUSTMENT TO STATE HEALTH INSURANC E PREMIUM CONTRIBUTION - FY 2025-26 - EFFECTIVE 12/1/2025 | $1,692 | 0.00 | $1,692 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| | ![]() | ADJUSTMENT TO STATE HEALTH INSURANCE PREMIUM CONTRIBUTION - FY 2024-25 - EFFECTIVE 12/1/2024 | $0 | 0.00 | $4,274 | 0.00 | ($4,274) | 0.00 |
| | ![]() | ESTIMATED EXPENDITURES - OPERATIONS | $536,524 | 0.00 | $529,197 | 0.00 | $7,327 | 0.00 |
| Total Policy Area: HEALTH SERVICES TO INDIVIDUALS | $539,425 | 0.00 | $538,216 | 0.00 | $1,209 | 0.00 |
| |
| Policy Area: INFORMATION TECHNOLOGY |
![]() | AGENCY-WIDE INFORMATION TECHNOLOGY | | | | | | |
| | ![]() | INFORMATION TECHNOLOGY - SECURITY MODERNIZATION AND RESILIENCY INITIATIVE | $3,649,160 | 0.00 | $4,044,514 | 0.00 | ($395,354) | 0.00 |
| | ![]() | INFORMATION TECHNOLOGY SYSTEMS - NETWORK STRUCTURE MODIFICATION | $2,324,000 | 0.00 | $0 | 0.00 | $2,324,000 | 0.00 |
| | ![]() | MODERNIZATION OF PATIENT RECORD AND PRACTICE MANAGEMENT PROCESS | $6,600,000 | 0.00 | $0 | 0.00 | $6,600,000 | 0.00 |
![]() | ANNUALIZATION OF ADMINISTERED FUNDS APPROPRIATIONS | | | | | | |
| | ![]() | ANNUALIZATION OF STATE HEALTH INSURANCE ADJUSTMENTS FOR FY 2024 - 25 - FIVE MONTHS OF ANNUALIZATION | $0 | 0.00 | $48,413 | 0.00 | ($48,413) | 0.00 |
| | ![]() | ANNUALIZATION OF STATE HEALTH INSURANCE ADJUSTMENTS FOR FY 2025 - 26 - FIVE MONTHS ANNUALIZATION | $46,326 | 0.00 | $0 | 0.00 | $46,326 | 0.00 |
![]() | ESTIMATED EXPENDITURES | | | | | | |
| | ![]() | ADJUSTMENT TO STATE HEALTH INSURANC E PREMIUM CONTRIBUTION - FY 2025-26 - EFFECTIVE 12/1/2025 | $64,857 | 0.00 | $64,857 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| | ![]() | ADJUSTMENT TO STATE HEALTH INSURANCE PREMIUM CONTRIBUTION - FY 2024-25 - EFFECTIVE 12/1/2024 | $0 | 0.00 | $67,780 | 0.00 | ($67,780) | 0.00 |
| | ![]() | CASUALTY INSURANCE PREMIUM ADJUSTMENT | $22,568 | 0.00 | $21,764 | 0.00 | $804 | 0.00 |
| | ![]() | DATA PROCESSING ASSESSMENT BASE BUDGET ADJUSTMENT | ($1,112,542) | 0.00 | $49,655 | 0.00 | ($1,162,197) | 0.00 |
| | ![]() | ESTIMATED EXPENDITURES - OPERATIONS | $53,865,547 | 78.00 | $43,294,562 | 78.00 | $10,570,985 | 0.00 |
| | ![]() | FLORIDA RETIREMENT SYSTEM - PENSION PLAN BENEFIT ENHANCEMENTS | $22,466 | 0.00 | $24,544 | 0.00 | ($2,078) | 0.00 |
| | ![]() | MINIMUM PAY GRADE ADJUSTMENT- EFFECTIVE 7/1/2025 | $3,277 | 0.00 | $3,277 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| | ![]() | REALLOCATION OF HUMAN RESOURCES OUTSOURCING | $415 | 0.00 | $5,166 | 0.00 | ($4,751) | 0.00 |
| | ![]() | SALARY INCREASE FOR FY 2024-25 - STATEWIDE PAY INCREASE - EFFECTIVE 7/1/2024 | $0 | 0.00 | $176,084 | 0.00 | ($176,084) | 0.00 |
| | ![]() | SALARY INCREASE FY 2025-26 STATEWID E 2% PAY INCREASE - EFFECTIVE 7/1/2 025 | $117,596 | 0.00 | $117,596 | 0.00 | $0 | 0.00 |
![]() | ESTIMATED EXPENDITURES REALIGNMENT | | | | | | |
| | ![]() | TECHNICAL ADJUSTMENT - REALIGN BUDGET BETWEEN BUDGET ENTITIES - ADD | $0 | 0.00 | $64,274 | 0.00 | ($64,274) | 0.00 |
| | ![]() | TECHNICAL ADJUSTMENT - REALIGN BUDGET BETWEEN CATEGORIES FOR INFORMATION TECHNOLOGY - ADD | $500,000 | 0.00 | $0 | 0.00 | $500,000 | 0.00 |
| | ![]() | TECHNICAL ADJUSTMENT - REALIGN BUDGET BETWEEN CATEGORIES FOR INFORMATION TECHNOLOGY - DEDUCT | ($500,000) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($500,000) | 0.00 |
![]() | INTER-AGENCY REORGANIZATIONS - INFORMATION TECHNOLOGY | | | | | | |
| | ![]() | REALIGN ENTERPRISE CYBERSECURITY RESILIENCY - ADD | $0 | 0.00 | $2,386,282 | 0.00 | ($2,386,282) | 0.00 |
![]() | NEW INFORMATION RESOURCE MANAGEMENT INFRASTRUCTURE PROJECT | | | | | | |
| | ![]() | FLORIDA PLANNING, ACCOUNTING, AND LEDGER MANAGEMENT (PALM) READINESS | $5,586,246 | 0.00 | $4,893,441 | 0.00 | $692,805 | 0.00 |
![]() | NONRECURRING EXPENDITURES | | | | | | |
| | ![]() | DATA PROCESSING NONRECURRING ADJUSTMENT | $528,432 | 0.00 | $0 | 0.00 | $528,432 | 0.00 |
| | ![]() | FLORIDA PLANNING, ACCOUNTING, AND LEDGER MANAGEMENT (PALM) READINESS | ($4,893,441) | 0.00 | ($1,612,960) | 0.00 | ($3,280,481) | 0.00 |
| | ![]() | HEALTH MANAGEMENT SYSTEM - DATA MODERNIZATION INITIATIVE | $0 | 0.00 | ($850,000) | 0.00 | $850,000 | 0.00 |
| | ![]() | INCREASED WORKLOAD FOR DATA CENTER TO SUPPORT AN AGENCY | ($1,844,935) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($1,844,935) | 0.00 |
| | ![]() | INFORMATION TECHNOLOGY - SECURITY MODERNIZATION AND RESILIENCY INITIATIVE | ($4,044,514) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($4,044,514) | 0.00 |
| | ![]() | INFORMATION TECHNOLOGY SYSTEMS - NETWORK STRUCTURE MODIFICATION | $0 | 0.00 | ($1,660,000) | 0.00 | $1,660,000 | 0.00 |
![]() | WORKLOAD | | | | | | |
| | ![]() | INCREASED WORKLOAD FOR DATA CENTER TO SUPPORT AN AGENCY | $1,741,000 | 0.00 | $1,844,935 | 0.00 | ($103,935) | 0.00 |
| Total Policy Area: INFORMATION TECHNOLOGY | $62,676,458 | 78.00 | $52,984,184 | 78.00 | $9,692,274 | 0.00 |