| Policy Area: COMMUNITY MENTAL HEALTH SERIVCES |
![]() | AGENCY STRATEGIC PRIORITIES | | | | | | |
| | ![]() | 988 STATE AND TERRITORY IMPROVEMENT GRANT | $0 | 0.00 | $6,186,052 | 0.00 | ($6,186,052) | 0.00 |
| | ![]() | BEHAVIORAL HEALTH MANAGING ENTITIES AUDIT | $0 | 0.00 | $4,137,000 | 0.00 | ($4,137,000) | 0.00 |
| | ![]() | CENTRAL RECEIVING FACILITIES - GRANT PROGRAM | $0 | 0.00 | $6,232,767 | 0.00 | ($6,232,767) | 0.00 |
| | ![]() | CONSOLIDATE COMMUNITY BASED CARE APPROPRIATION CATEGORIES - DEDUCT | ($8,911,958) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($8,911,958) | 0.00 |
| | ![]() | CRIMINAL JUSTICE, MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE REINVESTMENT GRANT PROGRAM EXPANSION | $0 | 0.00 | $6,000,000 | 0.00 | ($6,000,000) | 0.00 |
| | ![]() | EXPAND AND ENHANCE 988 SUICIDE AND CRISIS LIFELINE SERVICES | $0 | 0.00 | $1,696,720 | 0.00 | ($1,696,720) | 0.00 |
| | ![]() | FLORIDA VETERANS SUPPORT LINE | $0 | 0.00 | $1,000,000 | 0.00 | ($1,000,000) | 0.00 |
| | ![]() | INCREASE ACCESS TO SHORT-TERM RESIDENTIAL TREATMENT FOR ADULTS AND CHILDREN | $11,577,800 | 0.00 | $0 | 0.00 | $11,577,800 | 0.00 |
| | ![]() | INTEGRATED RESIDENTIAL TREATMENT - CIVIL AND FORENSIC | $0 | 0.00 | $10,000,000 | 0.00 | ($10,000,000) | 0.00 |
| | ![]() | STRENGTHENING STATE OVERSIGHT OF 988 SUICIDE AND CRISIS LIFELINE | $9,147,066 | 0.00 | $0 | 0.00 | $9,147,066 | 0.00 |
![]() | CAPITAL IMPROVEMENT PLAN | | | | | | |
| | ![]() | GRANTS AND AIDS - FIXED CAPITAL OUTLAY | $0 | 0.00 | $14,979,000 | 0.00 | ($14,979,000) | 0.00 |
| | ![]() | VETOED PROJECTS | $0 | 0.00 | ($4,694,500) | 0.00 | $4,694,500 | 0.00 |
![]() | ENSURE SAFETY, WELL BEING AND SELF- SUFFICIENCY FOR THE PEOPLE WE SERVE | | | | | | |
| | ![]() | COMMUNITY RESIDENTIAL BEDS | $10,000,000 | 0.00 | $0 | 0.00 | $10,000,000 | 0.00 |
![]() | ESTIMATED EXPENDITURES | | | | | | |
| | ![]() | ESTIMATED EXPENDITURES - OPERATIONS | $761,735,706 | 0.00 | $738,137,652 | 0.00 | $23,598,054 | 0.00 |
![]() | FUND SHIFT | | | | | | |
| | ![]() | CHANGES TO FEDERAL FINANCIAL PARTICIPATION RATE - FEDERAL | $0 | 0.00 | ($39,984) | 0.00 | $39,984 | 0.00 |
| | ![]() | CHANGES TO FEDERAL FINANCIAL PARTICIPATION RATE - STATE | $0 | 0.00 | $39,984 | 0.00 | ($39,984) | 0.00 |
![]() | NONRECURRING EXPENDITURES | | | | | | |
| | ![]() | 988 STATE AND TERRITORY IMPROVEMENT GRANT | ($6,186,052) | 0.00 | ($7,970,223) | 0.00 | $1,784,171 | 0.00 |
| | ![]() | BEHAVIORAL HEALTH MANAGING ENTITIES AUDIT | ($4,137,000) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($4,137,000) | 0.00 |
| | ![]() | CHILDREN AND FAMILIES SERVICES | ($31,449,546) | 0.00 | ($31,817,085) | 0.00 | $367,539 | 0.00 |
| | ![]() | INTEGRATED BEHAVIORAL HEALTH CLINICS | $0 | 0.00 | ($7,000,000) | 0.00 | $7,000,000 | 0.00 |
| | ![]() | INTEGRATED RESIDENTIAL TREATMENT - CIVIL AND FORENSIC | ($10,000,000) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($10,000,000) | 0.00 |
| | ![]() | SUBSTANCE ABUSE AND MENTAL HEALTH (SAMH) BLOCK GRANT | $0 | 0.00 | ($3,267,344) | 0.00 | $3,267,344 | 0.00 |
| | ![]() | VETO CHILDREN AND FAMILIES SERVICES | $0 | 0.00 | $6,950,621 | 0.00 | ($6,950,621) | 0.00 |
![]() | PROJECT FUNDING | | | | | | |
| | ![]() | CHILDREN AND FAMILIES SERVICES | $0 | 0.00 | $35,587,546 | 0.00 | ($35,587,546) | 0.00 |
![]() | VETOED APPROPRIATIONS | | | | | | |
| | ![]() | CHILDREN AND FAMILIES SERVICES VETO | $0 | 0.00 | ($4,138,000) | 0.00 | $4,138,000 | 0.00 |
| Total Policy Area: COMMUNITY MENTAL HEALTH SERIVCES | $731,776,016 | 0.00 | $772,020,206 | 0.00 | ($40,244,190) | 0.00 |
| |
| Policy Area: COMMUNITY SUBSTANCE ABUSE SERVICES |
![]() | BUDGET REDUCTIONS | | | | | | |
| | ![]() | OPERATIONAL EFFICIENCY | ($1,500,000) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($1,500,000) | 0.00 |
![]() | CAPITAL IMPROVEMENT PLAN | | | | | | |
| | ![]() | GRANTS AND AIDS - FIXED CAPITAL OUTLAY | $0 | 0.00 | $4,195,500 | 0.00 | ($4,195,500) | 0.00 |
| | ![]() | VETOED PROJECTS | $0 | 0.00 | ($30,000) | 0.00 | $30,000 | 0.00 |
![]() | ESTIMATED EXPENDITURES | | | | | | |
| | ![]() | ESTIMATED EXPENDITURES - OPERATIONS | $546,433,785 | 0.00 | $528,522,549 | 0.00 | $17,911,236 | 0.00 |
![]() | NONRECURRING EXPENDITURES | | | | | | |
| | ![]() | BEHAVIORAL WORKFORCE SHORTAGES | $0 | 0.00 | $400,000 | 0.00 | ($400,000) | 0.00 |
| | ![]() | CHILDREN AND FAMILIES SERVICES | ($13,373,270) | 0.00 | ($24,826,985) | 0.00 | $11,453,715 | 0.00 |
| | ![]() | FELLOWSHIP RECOVERY COMMUNITY - PEER SPECIALISTS RECOVERY SUPPORT | $0 | 0.00 | $120,000 | 0.00 | ($120,000) | 0.00 |
| | ![]() | FLORIDA ALLIANCE OF BOYS & GIRLS CLUBS - OPIOID AWARENESS AND PREVENTION PROGRAM | $0 | 0.00 | $4,624,527 | 0.00 | ($4,624,527) | 0.00 |
| | ![]() | FLORIDA CHIROPRACTIC SOCIETY - EDUCATIONAL CAMPAIGN FOR OPIOID ALTERNATIVES | $0 | 0.00 | $200,000 | 0.00 | ($200,000) | 0.00 |
| | ![]() | FLORIDA GRIEVING CHILDREN AND FENTANYL PREVENTION INITIATIVE | $0 | 0.00 | $600,000 | 0.00 | ($600,000) | 0.00 |
| | ![]() | HOUSE OF HOPE - SUBSTANCE ABUSE SERVICES FOR ADOLESCENTS | $0 | 0.00 | $100,000 | 0.00 | ($100,000) | 0.00 |
| | ![]() | MANAGING ENTITY ADMINISTRATIVE SUPPORT | ($3,000,000) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($3,000,000) | 0.00 |
| | ![]() | OPIOID SETTLEMENT - APPLIED RESEARCH | ($3,000,000) | 0.00 | ($1,000,000) | 0.00 | ($2,000,000) | 0.00 |
| | ![]() | OPIOID SETTLEMENT - BED AVAILABILITY SYSTEM | ($200,000) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($200,000) | 0.00 |
| | ![]() | OPIOID SETTLEMENT - COURT DIVERSION PROGRAM | ($5,000,000) | 0.00 | ($5,000,000) | 0.00 | $0 | 0.00 |
| | ![]() | OPIOID SETTLEMENT - HOSPITAL BRIDGE PROGRAMS | ($2,000,000) | 0.00 | ($2,000,000) | 0.00 | $0 | 0.00 |
| | ![]() | OPIOID SETTLEMENT - NALOXONE | ($6,252,352) | 0.00 | ($6,252,352) | 0.00 | $0 | 0.00 |
| | ![]() | OPIOID SETTLEMENT - NON-QUALIFIED COUNTIES | ($17,808,850) | 0.00 | ($16,220,944) | 0.00 | ($1,587,906) | 0.00 |
| | ![]() | OPIOID SETTLEMENT - ON-DEMAND MOBILE MEDICATION ASSISTED TREATMENT | ($4,500,000) | 0.00 | ($4,500,000) | 0.00 | $0 | 0.00 |
| | ![]() | OPIOID SETTLEMENT - PEER SUPPORTS AND RECOVERY COMMUNITY ORGANIZATIONS | ($9,000,000) | 0.00 | ($6,750,000) | 0.00 | ($2,250,000) | 0.00 |
| | ![]() | OPIOID SETTLEMENT - PREVENTION AND MEDIA CAMPAIGNS | ($22,453,150) | 0.00 | ($18,000,000) | 0.00 | ($4,453,150) | 0.00 |
| | ![]() | OPIOID SETTLEMENT - RECOVERY HOUSING | ($7,000,000) | 0.00 | ($9,500,000) | 0.00 | $2,500,000 | 0.00 |
| | ![]() | OPIOID SETTLEMENT - TREATMENT AND RECOVERY SUPPORT SERVICES | ($6,597,648) | 0.00 | ($4,733,730) | 0.00 | ($1,863,918) | 0.00 |
| | ![]() | PEER SPECIALIST STUDY | $0 | 0.00 | $500,000 | 0.00 | ($500,000) | 0.00 |
| | ![]() | POURING FOUNDATIONS - SOBER LIVING RESIDENTIAL SUPPORTS | $0 | 0.00 | $400,000 | 0.00 | ($400,000) | 0.00 |
| | ![]() | PROJECT OPIOID FLORIDA - OVERDOSE CRISIS PILOT EXPANSION | $0 | 0.00 | $625,000 | 0.00 | ($625,000) | 0.00 |
| | ![]() | SPECIALIZED TREATMENT EDUCATION & PREVENTION (STEPS) - MOBILE OUTREACH VEHICLE WITH MEDICATION-ASSISTED TREATMENT | $0 | 0.00 | $200,000 | 0.00 | ($200,000) | 0.00 |
| | ![]() | SUBSTANCE ABUSE AND MENTAL HEALTH (SAMH) BLOCK GRANT | $0 | 0.00 | ($610,050) | 0.00 | $610,050 | 0.00 |
| | ![]() | UNIVERSITY OF SOUTH FLORIDA - OPIOID INCIDENT RESPONSE SIMULATION MODELING & HEALTHCARE PROFESSIONALS TRAINING PROGRAM | $0 | 0.00 | $3,900,500 | 0.00 | ($3,900,500) | 0.00 |
![]() | OPIOID SETTLEMENT | | | | | | |
| | ![]() | MANAGING ENTITY ADMINISTRATIVE SUPPORT | $0 | 0.00 | $3,000,000 | 0.00 | ($3,000,000) | 0.00 |
| | ![]() | OPIOID SETTLEMENT - APPLIED RESEARCH | $3,000,000 | 0.00 | $3,000,000 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| | ![]() | OPIOID SETTLEMENT - BED AVAILABILITY SYSTEM | $0 | 0.00 | $650,000 | 0.00 | ($650,000) | 0.00 |
| | ![]() | OPIOID SETTLEMENT - COURT DIVERSION PROGRAM | $5,000,000 | 0.00 | $5,000,000 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| | ![]() | OPIOID SETTLEMENT - FAMILY PRESERVATION PROGRAMS | $8,400,000 | 0.00 | $0 | 0.00 | $8,400,000 | 0.00 |
| | ![]() | OPIOID SETTLEMENT - HOSPITAL BRIDGE PROGRAMS | $2,000,000 | 0.00 | $2,000,000 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| | ![]() | OPIOID SETTLEMENT - NALOXONE | $12,000,000 | 0.00 | $11,252,352 | 0.00 | $747,648 | 0.00 |
| | ![]() | OPIOID SETTLEMENT - NON-QUALIFIED COUNTIES | $18,061,271 | 0.00 | $17,808,850 | 0.00 | $252,421 | 0.00 |
| | ![]() | OPIOID SETTLEMENT - ON-DEMAND MOBILE MEDICATION ASSISTED TREATMENT | $4,500,000 | 0.00 | $4,500,000 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| | ![]() | OPIOID SETTLEMENT - PEER SUPPORTS AND RECOVERY COMMUNITY ORGANIZATIONS | $9,700,000 | 0.00 | $9,000,000 | 0.00 | $700,000 | 0.00 |
| | ![]() | OPIOID SETTLEMENT - PREVENTION AND EDUCATION | $17,000,000 | 0.00 | $0 | 0.00 | $17,000,000 | 0.00 |
| | ![]() | OPIOID SETTLEMENT - PREVENTION AND MEDIA CAMPAIGNS | $0 | 0.00 | $22,453,150 | 0.00 | ($22,453,150) | 0.00 |
| | ![]() | OPIOID SETTLEMENT - RECOVERY HOUSING | $7,000,000 | 0.00 | $7,000,000 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| | ![]() | OPIOID SETTLEMENT - TREATMENT AND RECOVERY SUPPORT SERVICES | $6,597,648 | 0.00 | $6,597,648 | 0.00 | $0 | 0.00 |
![]() | PROJECT FUNDING | | | | | | |
| | ![]() | CHILDREN AND FAMILIES SERVICES | $0 | 0.00 | $14,788,270 | 0.00 | ($14,788,270) | 0.00 |
![]() | VETOED APPROPRIATIONS | | | | | | |
| | ![]() | CHILDREN AND FAMILIES SERVICES VETO | $0 | 0.00 | ($1,415,000) | 0.00 | $1,415,000 | 0.00 |
| Total Policy Area: COMMUNITY SUBSTANCE ABUSE SERVICES | $538,007,434 | 0.00 | $550,599,285 | 0.00 | ($12,591,851) | 0.00 |
| |
| Policy Area: EXECUTIVE LEADERSHIP AND SUPPORT SERVICES |
![]() | ADJUSTMENTS TO CURRENT YEAR ESTIMATED EXPENDITURES | | | | | | |
| | ![]() | OFFICE OF CHILDREN'S BEHAVIORAL HEALTH OMBUDSMAN - ADD | $0 | 0.00 | $0 | 8.00 | $0 | (8.00) |
![]() | AGENCY STRATEGIC PRIORITIES | | | | | | |
| | ![]() | 988 STATE AND TERRITORY IMPROVEMENT GRANT | $0 | 0.00 | $1,784,171 | 0.00 | ($1,784,171) | 0.00 |
| | ![]() | STRENGTHENING STATE OVERSIGHT OF 988 SUICIDE AND CRISIS LIFELINE | $457,542 | 0.00 | $0 | 0.00 | $457,542 | 0.00 |
![]() | ANNUALIZATION OF ADMINISTERED FUNDS APPROPRIATIONS | | | | | | |
| | ![]() | ANNUALIZATION OF STATE HEALTH INSURANCE ADJUSTMENTS FOR FY 2024 - 25 - FIVE MONTHS OF ANNUALIZATION | $0 | 0.00 | $145,711 | 0.00 | ($145,711) | 0.00 |
| | ![]() | ANNUALIZATION OF STATE HEALTH INSURANCE ADJUSTMENTS FOR FY 2025 - 26 - FIVE MONTHS ANNUALIZATION | $137,918 | 0.00 | $0 | 0.00 | $137,918 | 0.00 |
![]() | BUDGET REDUCTIONS | | | | | | |
| | ![]() | OPERATIONAL EFFICIENCY | ($1,104) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($1,104) | 0.00 |
![]() | ESTIMATED EXPENDITURES | | | | | | |
| | ![]() | ADJUSTMENT TO STATE HEALTH INSURANC E PREMIUM CONTRIBUTION - FY 2025-26 - EFFECTIVE 12/1/2025 | $193,086 | 0.00 | $193,086 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| | ![]() | ADJUSTMENT TO STATE HEALTH INSURANCE PREMIUM CONTRIBUTION - FY 2024-25 - EFFECTIVE 12/1/2024 | $0 | 0.00 | $203,995 | 0.00 | ($203,995) | 0.00 |
| | ![]() | CASUALTY INSURANCE PREMIUM ADJUSTMENT | $95,735 | 0.00 | $98,801 | 0.00 | ($3,066) | 0.00 |
| | ![]() | ESTIMATED EXPENDITURES - OPERATIONS | $66,289,195 | 196.00 | $59,650,298 | 188.00 | $6,638,897 | 8.00 |
| | ![]() | FLORIDA RETIREMENT SYSTEM - PENSION PLAN BENEFIT ENHANCEMENTS | $42,678 | 0.00 | $46,111 | 0.00 | ($3,433) | 0.00 |
| | ![]() | MINIMUM PAY GRADE ADJUSTMENT- EFFECTIVE 7/1/2025 | $15,725 | 0.00 | $15,725 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| | ![]() | SALARY INCREASE FOR FY 2024-25 - STATEWIDE PAY INCREASE - EFFECTIVE 7/1/2024 | $0 | 0.00 | $431,667 | 0.00 | ($431,667) | 0.00 |
| | ![]() | SALARY INCREASE FY 2025-26 STATEWID E 2% PAY INCREASE - EFFECTIVE 7/1/2 025 | $289,026 | 0.00 | $289,026 | 0.00 | $0 | 0.00 |
![]() | ESTIMATED EXPENDITURES REALIGNMENT | | | | | | |
| | ![]() | OPIOID SETTLEMENT - OFFICE OF OPIOID RECOVERY - ADD | $0 | 0.00 | $600,000 | 0.00 | ($600,000) | 0.00 |
| | ![]() | OPIOID SETTLEMENT - OFFICE OF OPIOID RECOVERY - DEDUCT | $0 | 0.00 | ($600,000) | 0.00 | $600,000 | 0.00 |
| | ![]() | OPIOID SETTLEMENT - SPECIALIZED TRAINING - GRADUATE MEDICAL EDUCATION - ADD | $0 | 0.00 | $4,066,854 | 0.00 | ($4,066,854) | 0.00 |
![]() | NONRECURRING EXPENDITURES | | | | | | |
| | ![]() | 988 STATE AND TERRITORY IMPROVEMENT GRANT | ($1,784,171) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($1,784,171) | 0.00 |
![]() | OPIOID SETTLEMENT | | | | | | |
| | ![]() | MANAGING ENTITY ADMINISTRATIVE SUPPORT | $3,000,000 | 0.00 | $0 | 0.00 | $3,000,000 | 0.00 |
| Total Policy Area: EXECUTIVE LEADERSHIP AND SUPPORT SERVICES | $68,735,630 | 196.00 | $66,925,445 | 196.00 | $1,810,185 | 0.00 |