| Policy Area: COMPREHENSIVE ELIGIBILITY SERVICES |
![]() | AGENCY STRATEGIC PRIORITIES | | | | | | |
| | ![]() | AUTOMATED COMMUNITY CONNECTION TO ECONOMIC SELF SUFFICIENCY ASSET VERIFICATION | $1,041,740 | 0.00 | $2,334,797 | 0.00 | ($1,293,057) | 0.00 |
| | ![]() | AUTOMATED TOOL FOR IDENTITY VERIFICATION AND CUSTOMER AUTHENTICATION | $5,888,300 | 0.00 | $0 | 0.00 | $5,888,300 | 0.00 |
| | ![]() | ELECTRONIC IMMIGRATION STATUS VERIFICATION | $0 | 0.00 | $1,345,000 | 0.00 | ($1,345,000) | 0.00 |
![]() | ANNUALIZATION OF ADMINISTERED FUNDS APPROPRIATIONS | | | | | | |
| | ![]() | ANNUALIZATION OF STATE HEALTH INSURANCE ADJUSTMENTS FOR FY 2024 - 25 - FIVE MONTHS OF ANNUALIZATION | $0 | 0.00 | $2,272,402 | 0.00 | ($2,272,402) | 0.00 |
| | ![]() | ANNUALIZATION OF STATE HEALTH INSURANCE ADJUSTMENTS FOR FY 2025 - 26 - FIVE MONTHS ANNUALIZATION | $2,316,105 | 0.00 | $0 | 0.00 | $2,316,105 | 0.00 |
![]() | BUDGET REDUCTIONS | | | | | | |
| | ![]() | OPERATIONAL EFFICIENCY | ($15,000,000) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($15,000,000) | 0.00 |
![]() | ENSURE SAFETY, WELL BEING AND SELF- SUFFICIENCY FOR THE PEOPLE WE SERVE | | | | | | |
| | ![]() | AUTOMATED EMPLOYMENT AND INCOME VERIFICATION | $22,238,900 | 0.00 | $23,469,135 | 0.00 | ($1,230,235) | 0.00 |
![]() | ESTIMATED EXPENDITURES | | | | | | |
| | ![]() | ADJUSTMENT TO STATE HEALTH INSURANC E PREMIUM CONTRIBUTION - FY 2025-26 - EFFECTIVE 12/1/2025 | $3,242,548 | 0.00 | $3,242,548 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| | ![]() | ADJUSTMENT TO STATE HEALTH INSURANCE PREMIUM CONTRIBUTION - FY 2024-25 - EFFECTIVE 12/1/2024 | $0 | 0.00 | $3,181,364 | 0.00 | ($3,181,364) | 0.00 |
| | ![]() | CASUALTY INSURANCE PREMIUM ADJUSTMENT | $249,949 | 0.00 | $248,918 | 0.00 | $1,031 | 0.00 |
| | ![]() | ESTIMATED EXPENDITURES - OPERATIONS | $381,438,148 | 3,954.00 | $367,555,067 | 4,022.50 | $13,883,081 | (68.50) |
| | ![]() | FLORIDA RETIREMENT SYSTEM - PENSION PLAN BENEFIT ENHANCEMENTS | $645,177 | 0.00 | $713,697 | 0.00 | ($68,520) | 0.00 |
| | ![]() | MINIMUM PAY GRADE ADJUSTMENT- EFFECTIVE 7/1/2025 | $134,986 | 0.00 | $134,986 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| | ![]() | REALLOCATION OF HUMAN RESOURCES OUTSOURCING | $0 | 0.00 | ($1,457) | 0.00 | $1,457 | 0.00 |
| | ![]() | SALARY INCREASE FOR FY 2024-25 - STATEWIDE PAY INCREASE - EFFECTIVE 7/1/2024 | $0 | 0.00 | $6,350,191 | 0.00 | ($6,350,191) | 0.00 |
| | ![]() | SALARY INCREASE FY 2025-26 STATEWID E 2% PAY INCREASE - EFFECTIVE 7/1/2 025 | $5,093,989 | 0.00 | $5,093,989 | 0.00 | $0 | 0.00 |
![]() | ESTIMATED EXPENDITURES REALIGNMENT | | | | | | |
| | ![]() | REALIGNMENT OF BUDGET TO ANTICIPATED EXPENDITURES - ADD | $0 | 0.00 | $380,000 | 0.00 | ($380,000) | 0.00 |
| | ![]() | REALIGNMENT OF BUDGET TO ANTICIPATED EXPENDITURES - DEDUCT | $0 | 0.00 | ($380,000) | 0.00 | $380,000 | 0.00 |
| | ![]() | REALIGNMENT OF TRANSFER TO DEPARTMENT OF MANAGEMENT SERVICES HUMAN RESOURCES SERVICES CATEGORY - DEDUCT | $0 | 0.00 | ($17,674) | 0.00 | $17,674 | 0.00 |
![]() | FUND SHIFT | | | | | | |
| | ![]() | SNAP ADMINISTRATION FUND SHIFT FROM FEDERAL GRANTS TRUST FUND TO GENERAL REVENUE - ADD | $32,491,649 | 0.00 | $0 | 0.00 | $32,491,649 | 0.00 |
| | ![]() | SNAP ADMINISTRATION FUND SHIFT FROM FEDERAL GRANTS TRUST FUND TO GENERAL REVENUE - DEDUCT | ($32,491,649) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($32,491,649) | 0.00 |
![]() | NONRECURRING EXPENDITURES | | | | | | |
| | ![]() | AUTOMATED EMPLOYMENT AND INCOME VERIFICATION | ($23,469,135) | 0.00 | ($20,027,500) | 0.00 | ($3,441,635) | 0.00 |
| | ![]() | CUSTOMER CALL CENTER | $0 | 0.00 | ($1,108,380) | 0.00 | $1,108,380 | 0.00 |
![]() | PROGRAM REDUCTIONS | | | | | | |
| | ![]() | VACANT POSITION REDUCTIONS | $0 | 0.00 | ($3,982,286) | (68.50) | $3,982,286 | 68.50 |
| Total Policy Area: COMPREHENSIVE ELIGIBILITY SERVICES | $383,820,707 | 3,954.00 | $390,804,797 | 3,954.00 | ($6,984,090) | 0.00 |
| |
| Policy Area: EXECUTIVE LEADERSHIP AND SUPPORT SERVICES |
![]() | AGENCY STRATEGIC PRIORITIES | | | | | | |
| | ![]() | ECONOMIC SELF-SUFFICIENCY SERVICES - MAILING OPERATIONS | $1,525,461 | 0.00 | $3,020,151 | 0.00 | ($1,494,690) | 0.00 |
![]() | ANNUALIZATION OF ADMINISTERED FUNDS APPROPRIATIONS | | | | | | |
| | ![]() | ANNUALIZATION OF STATE HEALTH INSURANCE ADJUSTMENTS FOR FY 2024 - 25 - FIVE MONTHS OF ANNUALIZATION | $0 | 0.00 | $153,907 | 0.00 | ($153,907) | 0.00 |
| | ![]() | ANNUALIZATION OF STATE HEALTH INSURANCE ADJUSTMENTS FOR FY 2025 - 26 - FIVE MONTHS ANNUALIZATION | $135,754 | 0.00 | $0 | 0.00 | $135,754 | 0.00 |
![]() | ESTIMATED EXPENDITURES | | | | | | |
| | ![]() | ADJUSTMENT TO STATE HEALTH INSURANC E PREMIUM CONTRIBUTION - FY 2025-26 - EFFECTIVE 12/1/2025 | $190,056 | 0.00 | $190,056 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| | ![]() | ADJUSTMENT TO STATE HEALTH INSURANCE PREMIUM CONTRIBUTION - FY 2024-25 - EFFECTIVE 12/1/2024 | $0 | 0.00 | $215,469 | 0.00 | ($215,469) | 0.00 |
| | ![]() | CASUALTY INSURANCE PREMIUM ADJUSTMENT | $95,978 | 0.00 | ($291,522) | 0.00 | $387,500 | 0.00 |
| | ![]() | ESTIMATED EXPENDITURES - OPERATIONS | $40,410,961 | 193.00 | $38,419,187 | 193.00 | $1,991,774 | 0.00 |
| | ![]() | FLORIDA RETIREMENT SYSTEM - PENSION PLAN BENEFIT ENHANCEMENTS | $45,581 | 0.00 | $50,201 | 0.00 | ($4,620) | 0.00 |
| | ![]() | MINIMUM PAY GRADE ADJUSTMENT- EFFECTIVE 7/1/2025 | $8,988 | 0.00 | $8,988 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| | ![]() | SALARY INCREASE FOR FY 2024-25 - STATEWIDE PAY INCREASE - EFFECTIVE 7/1/2024 | $0 | 0.00 | $444,629 | 0.00 | ($444,629) | 0.00 |
| | ![]() | SALARY INCREASE FY 2025-26 STATEWID E 2% PAY INCREASE - EFFECTIVE 7/1/2 025 | $309,564 | 0.00 | $309,564 | 0.00 | $0 | 0.00 |
![]() | FUND SHIFT | | | | | | |
| | ![]() | SNAP ADMINISTRATION FUND SHIFT FROM FEDERAL GRANTS TRUST FUND TO GENERAL REVENUE - ADD | $3,369,761 | 0.00 | $0 | 0.00 | $3,369,761 | 0.00 |
| | ![]() | SNAP ADMINISTRATION FUND SHIFT FROM FEDERAL GRANTS TRUST FUND TO GENERAL REVENUE - DEDUCT | ($3,369,761) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($3,369,761) | 0.00 |
![]() | NONRECURRING EXPENDITURES | | | | | | |
| | ![]() | ECONOMIC SELF-SUFFICIENCY SERVICES - MAILING OPERATIONS | ($1,100,000) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($1,100,000) | 0.00 |
| | ![]() | MAILING OPERATIONS (EXCELA) | $0 | 0.00 | ($1,459,502) | 0.00 | $1,459,502 | 0.00 |
| Total Policy Area: EXECUTIVE LEADERSHIP AND SUPPORT SERVICES | $41,622,343 | 193.00 | $41,061,128 | 193.00 | $561,215 | 0.00 |
| |
| Policy Area: SERVICES TO MOST VULNERABLE |
![]() | AGENCY STRATEGIC PRIORITIES | | | | | | |
| | ![]() | RAPID UNSHELTERED SURVIVOR HOUSING (RUSH) GRANT | $0 | 0.00 | $2,839,805 | 0.00 | ($2,839,805) | 0.00 |
![]() | ANNUALIZATION OF ADMINISTERED FUNDS APPROPRIATIONS | | | | | | |
| | ![]() | ANNUALIZATION OF STATE HEALTH INSURANCE ADJUSTMENTS FOR FY 2024 - 25 - FIVE MONTHS OF ANNUALIZATION | $0 | 0.00 | $22,834 | 0.00 | ($22,834) | 0.00 |
| | ![]() | ANNUALIZATION OF STATE HEALTH INSURANCE ADJUSTMENTS FOR FY 2025 - 26 - FIVE MONTHS ANNUALIZATION | $22,559 | 0.00 | $0 | 0.00 | $22,559 | 0.00 |
![]() | CAPITAL IMPROVEMENT PLAN | | | | | | |
| | ![]() | GRANTS AND AIDS - FIXED CAPITAL OUTLAY | $0 | 0.00 | $3,994,575 | 0.00 | ($3,994,575) | 0.00 |
| | ![]() | VETOED PROJECTS | $0 | 0.00 | ($500,000) | 0.00 | $500,000 | 0.00 |
![]() | ESTIMATED EXPENDITURES | | | | | | |
| | ![]() | ADJUSTMENT TO STATE HEALTH INSURANC E PREMIUM CONTRIBUTION - FY 2025-26 - EFFECTIVE 12/1/2025 | $31,583 | 0.00 | $31,583 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| | ![]() | ADJUSTMENT TO STATE HEALTH INSURANCE PREMIUM CONTRIBUTION - FY 2024-25 - EFFECTIVE 12/1/2024 | $0 | 0.00 | $31,967 | 0.00 | ($31,967) | 0.00 |
| | ![]() | CASUALTY INSURANCE PREMIUM ADJUSTMENT | ($62) | 0.00 | ($638) | 0.00 | $576 | 0.00 |
| | ![]() | ESTIMATED EXPENDITURES - OPERATIONS | $182,469,186 | 32.50 | $219,506,148 | 32.50 | ($37,036,962) | 0.00 |
| | ![]() | FLORIDA RETIREMENT SYSTEM - PENSION PLAN BENEFIT ENHANCEMENTS | $8,084 | 0.00 | $9,168 | 0.00 | ($1,084) | 0.00 |
| | ![]() | MINIMUM PAY GRADE ADJUSTMENT- EFFECTIVE 7/1/2025 | $2,716 | 0.00 | $2,716 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| | ![]() | SALARY INCREASE FOR FY 2024-25 - STATEWIDE PAY INCREASE - EFFECTIVE 7/1/2024 | $0 | 0.00 | $83,987 | 0.00 | ($83,987) | 0.00 |
| | ![]() | SALARY INCREASE FY 2025-26 STATEWID E 2% PAY INCREASE - EFFECTIVE 7/1/2 025 | $52,669 | 0.00 | $52,669 | 0.00 | $0 | 0.00 |
![]() | NONRECURRING EXPENDITURES | | | | | | |
| | ![]() | CHILDREN AND FAMILIES SERVICES | ($2,998,425) | 0.00 | ($6,016,526) | 0.00 | $3,018,101 | 0.00 |
| | ![]() | HOMELESSNESS HOUSING OPPORTUNITIES | $0 | 0.00 | ($10,000,000) | 0.00 | $10,000,000 | 0.00 |
| | ![]() | RAPID UNSHELTERED SURVIVOR HOUSING (RUSH) GRANT | ($2,839,805) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($2,839,805) | 0.00 |
| | ![]() | VETO CHILDREN AND FAMILIES SERVICES | $0 | 0.00 | $467,750 | 0.00 | ($467,750) | 0.00 |
![]() | PROJECT FUNDING | | | | | | |
| | ![]() | CHILDREN AND FAMILIES SERVICES | $0 | 0.00 | $3,223,425 | 0.00 | ($3,223,425) | 0.00 |
![]() | VETOED APPROPRIATIONS | | | | | | |
| | ![]() | CHILDREN AND FAMILIES SERVICES VETO | $0 | 0.00 | ($225,000) | 0.00 | $225,000 | 0.00 |
![]() | WORKLOAD | | | | | | |
| | ![]() | CASH ASSISTANCE ADJUSTMENT - ESTIMATING CONFERENCE ADJUSTMENT | ($22,697,239) | 0.00 | ($27,465,712) | 0.00 | $4,768,473 | 0.00 |
| Total Policy Area: SERVICES TO MOST VULNERABLE | $154,051,266 | 32.50 | $186,058,751 | 32.50 | ($32,007,485) | 0.00 |