| Policy Area: GOVERNMENTAL OPERATIONS |
![]() | ADJUSTMENTS TO COST RECOVERY FUNDS | | | | | | |
| | ![]() | ADJUSTMENT TO LAS/PBS FUNDING | $0 | 0.00 | $556,475 | 0.00 | ($556,475) | 0.00 |
![]() | ANNUALIZATION OF ADMINISTERED FUNDS APPROPRIATIONS | | | | | | |
| | ![]() | ANNUALIZATION OF STATE HEALTH INSURANCE ADJUSTMENTS FOR FY 2024 - 25 - FIVE MONTHS OF ANNUALIZATION | $0 | 0.00 | $33,109 | 0.00 | ($33,109) | 0.00 |
| | ![]() | ANNUALIZATION OF STATE HEALTH INSURANCE ADJUSTMENTS FOR FY 2025 - 26 - FIVE MONTHS ANNUALIZATION | $33,437 | 0.00 | $0 | 0.00 | $33,437 | 0.00 |
![]() | DOMESTIC SECURITY | | | | | | |
| | ![]() | DOMESTIC SECURITY | $0 | 0.00 | $53,510,071 | 0.00 | ($53,510,071) | 0.00 |
![]() | EMPLOYEE COMPENSATION AND BENEFITS | | | | | | |
| | ![]() | DEPARTMENT OF TRANSPORTATION PAY INCREASE | $0 | 0.00 | $10,000,000 | 0.00 | ($10,000,000) | 0.00 |
| | ![]() | JUDGES CRITICAL MARKET PAY ADDITIVE | $0 | 0.00 | $1,845,000 | 0.00 | ($1,845,000) | 0.00 |
| | ![]() | JUSTICE ADMINISTRATION PAY INCREASE | $0 | 0.00 | $15,000,000 | 0.00 | ($15,000,000) | 0.00 |
| | ![]() | LAW ENFORCEMENT PAY INCREASE | $0 | 0.00 | $49,000,000 | 0.00 | ($49,000,000) | 0.00 |
| | ![]() | PERC - HEARING OFFICERS PAY INCREASE | $0 | 0.00 | $165,000 | 0.00 | ($165,000) | 0.00 |
| | ![]() | PUBLIC DEFENDERS COMPETITIVE AREA DIFFERENTIAL | $0 | 0.00 | $3,135,142 | 0.00 | ($3,135,142) | 0.00 |
| | ![]() | STATE ATTORNEYS COMPETITIVE AREA DIFFERENTIAL | $0 | 0.00 | $9,428,925 | 0.00 | ($9,428,925) | 0.00 |
| | ![]() | STATE EMPLOYEE PAY INCREASE | $0 | 0.00 | $180,000,000 | 0.00 | ($180,000,000) | 0.00 |
| | ![]() | STATE FIREFIGHTER PAY INCREASE | $0 | 0.00 | $6,620,000 | 0.00 | ($6,620,000) | 0.00 |
![]() | ESTIMATED EXPENDITURES | | | | | | |
| | ![]() | ADJUSTMENT TO STATE HEALTH INSURANC E PREMIUM CONTRIBUTION - FY 2025-26 - EFFECTIVE 12/1/2025 | ($105,987,683) | 0.00 | ($105,987,683) | 0.00 | $0 | 0.00 |
| | ![]() | ADJUSTMENT TO STATE HEALTH INSURANCE PREMIUM CONTRIBUTION - FY 2024-25 - EFFECTIVE 12/1/2024 | $0 | 0.00 | ($107,699,019) | 0.00 | $107,699,019 | 0.00 |
| | ![]() | ADJUSTMENTS TO STATE RETIREMENT | $34,000,000 | 0.00 | $0 | 0.00 | $34,000,000 | 0.00 |
| | ![]() | CASUALTY INSURANCE PREMIUM ADJUSTMENT | $8,442,991 | 0.00 | $9,924,528 | 0.00 | ($1,481,537) | 0.00 |
| | ![]() | ESTIMATED EXPENDITURES - OPERATIONS | $493,080,728 | 0.00 | $826,215,799 | 0.00 | ($333,135,071) | 0.00 |
| | ![]() | FLORIDA RETIREMENT SYSTEM - PENSION PLAN BENEFIT ENHANCEMENTS | ($48,683,260) | 0.00 | ($54,092,910) | 0.00 | $5,409,650 | 0.00 |
| | ![]() | MINIMUM PAY GRADE ADJUSTMENT- EFFECTIVE 7/1/2025 | ($5,776,753) | 0.00 | ($5,776,753) | 0.00 | $0 | 0.00 |
| | ![]() | REALLOCATION OF HUMAN RESOURCES OUTSOURCING | ($296,394) | 0.00 | ($59,424) | 0.00 | ($236,970) | 0.00 |
| | ![]() | SALARY INCREASE FOR 2024-25 - AGRICULTURE AND CONSUMER SRVICES SPECIAL PAY ADJUSTMENTS - EFFECTIVE 7/1/2024 | $0 | 0.00 | ($3,000,000) | 0.00 | $3,000,000 | 0.00 |
| | ![]() | SALARY INCREASE FOR FY 2024-25 - DEPT OF LAW ENFORCEMENT SPECIAL AGENTS - EFFECTIVE 7/1/2024 | $0 | 0.00 | ($1,539,688) | 0.00 | $1,539,688 | 0.00 |
| | ![]() | SALARY INCREASE FOR FY 2024-25 - MILITARY AFFAIRS MILITARY PERSONNEL - EFFECTIVE 7/1/2024 | $0 | 0.00 | ($143,021) | 0.00 | $143,021 | 0.00 |
| | ![]() | SALARY INCREASE FOR FY 2024-25 - STATEWIDE PAY INCREASE - EFFECTIVE 7/1/2024 | $0 | 0.00 | ($263,375,367) | 0.00 | $263,375,367 | 0.00 |
| | ![]() | SALARY INCREASE FY 2025-26 - JUSTIC E ADMINISTRATION ATTORNEYS - EFFECT IVE 7/1/2025 | ($9,428,925) | 0.00 | ($9,428,925) | 0.00 | $0 | 0.00 |
| | ![]() | SALARY INCREASE FY 2025-26 - LAW EN FORCEMENT OFFICERS - EFFECTIVE 7/1/ 2025 | ($46,121,923) | 0.00 | ($46,121,923) | 0.00 | $0 | 0.00 |
| | ![]() | SALARY INCREASE FY 2025-26 - PUBLIC EMPLOYEE RELATIONS COMMISSION - HEARING OFFICERS - EFFECTIVE 7/1/2025 | ($165,000) | 0.00 | ($165,000) | 0.00 | $0 | 0.00 |
| | ![]() | SALARY INCREASE FY 2025-26 - STATE FIREFIGHTERS - EFFECTIVE 7/1/2025 | ($5,574,383) | 0.00 | ($5,574,383) | 0.00 | $0 | 0.00 |
| | ![]() | SALARY INCREASE FY 2025-26 STATEWID E 2% PAY INCREASE - EFFECTIVE 7/1/2 025 | ($179,503,689) | 0.00 | ($179,503,689) | 0.00 | $0 | 0.00 |
![]() | HUMAN RESOURCES MANAGEMENT | | | | | | |
| | ![]() | HUMAN RESOURCE ASSESSMENTS | $400,000 | 0.00 | $0 | 0.00 | $400,000 | 0.00 |
![]() | NONRECURRING EXPENDITURES | | | | | | |
| | ![]() | ADJUSTMENT TO BASE BUDGET | ($38,532,534) | 0.00 | ($1,718,507) | 0.00 | ($36,814,027) | 0.00 |
| | ![]() | DOMESTIC SECURITY | ($53,510,071) | 0.00 | ($55,231,150) | 0.00 | $1,721,079 | 0.00 |
| | ![]() | STATE MATCH FOR FEDERALLY DECLARED DISASTERS | $0 | 0.00 | ($376,350,756) | 0.00 | $376,350,756 | 0.00 |
![]() | STATE EMPLOYEES BENEFITS | | | | | | |
| | ![]() | FLORIDA RETIREMENT SYSTEM CONTRIBUTION ADJUSTMENT | $0 | 0.00 | $50,000,000 | 0.00 | ($50,000,000) | 0.00 |
| | ![]() | STATE EMPLOYEES HEALTH INSURANCE | $0 | 0.00 | $105,300,000 | 0.00 | ($105,300,000) | 0.00 |
![]() | STATEWIDE SALARY INCREASES | | | | | | |
| | ![]() | ATTORNEYS PAY ADJUSTMENT | $26,140,057 | 0.00 | $0 | 0.00 | $26,140,057 | 0.00 |
| | ![]() | CORRECTIONS - CORRECTIONAL OFFICERS PAY ADJUSTMENT | $373,865,487 | 0.00 | $0 | 0.00 | $373,865,487 | 0.00 |
| | ![]() | GENERAL COUNSEL - GUARDIAN AD LITEM | $17,969 | 0.00 | $0 | 0.00 | $17,969 | 0.00 |
| | ![]() | GENERAL COUNSEL - STATEWIDE | $796,919 | 0.00 | $0 | 0.00 | $796,919 | 0.00 |
| | ![]() | INFORMATION TECHNOLOGY CLASSIFICATIONS PAY AJUSTMENT | $6,046,875 | 0.00 | $0 | 0.00 | $6,046,875 | 0.00 |
| | ![]() | JUDGES PAY ADJUSTMENT | $9,325,018 | 0.00 | $0 | 0.00 | $9,325,018 | 0.00 |
| | ![]() | LAW ENFORCEMENT RETENTION PAY | $13,466,122 | 0.00 | $0 | 0.00 | $13,466,122 | 0.00 |
| | ![]() | PARK RANGERS RECRUITMENT AND RETENTION PAY | $3,215,025 | 0.00 | $0 | 0.00 | $3,215,025 | 0.00 |
| | ![]() | STATE ATTORNEYS AND ASST STATE ATTORNEYS | $9,670,500 | 0.00 | $0 | 0.00 | $9,670,500 | 0.00 |
| | ![]() | STATEWIDE PAY INCREASE | $184,474,901 | 0.00 | $0 | 0.00 | $184,474,901 | 0.00 |
![]() | TRANSITION ASSISTANCE FOR THE EXECUTIVE BRANCH | | | | | | |
| | ![]() | TRANSITION ASSISTANCE FOR THE EXECUTIVE BRANCH | $6,000,000 | 0.00 | $0 | 0.00 | $6,000,000 | 0.00 |
![]() | VETOED APPROPRIATIONS | | | | | | |
| | ![]() | PUBLIC DEFENDERS COMPETITIVE AREA DIFFERENTIAL PAY VETO | $0 | 0.00 | ($3,135,142) | 0.00 | $3,135,142 | 0.00 |
| | ![]() | STATE COURTS CRITICAL MARKET PAY ADDITIVE VETO | $0 | 0.00 | ($1,845,000) | 0.00 | $1,845,000 | 0.00 |
| Total Policy Area: GOVERNMENTAL OPERATIONS | $675,395,414 | 0.00 | $99,985,709 | 0.00 | $575,409,705 | 0.00 |
| |
| Policy Area: INFORMATION TECHNOLOGY |
![]() | ESTIMATED EXPENDITURES | | | | | | |
| | ![]() | DATA PROCESSING ASSESSMENT BASE BUDGET ADJUSTMENT | $2,781,583 | 0.00 | ($6,258,755) | 0.00 | $9,040,338 | 0.00 |
| | ![]() | ESTIMATED EXPENDITURES - OPERATIONS | $12,178,019 | 0.00 | $29,040,338 | 0.00 | ($16,862,319) | 0.00 |
![]() | FUND SHIFTS FROM GENERAL REVENUE TO AVAILABLE TRUST FUNDS | | | | | | |
| | ![]() | FUND SHIFT GENERAL REVENUE TO TRUST FUND - ADD | $0 | 0.00 | $7,479,801 | 0.00 | ($7,479,801) | 0.00 |
| | ![]() | FUND SHIFT GENERAL REVENUE TO TRUST FUND - DEDUCT | $0 | 0.00 | ($7,479,801) | 0.00 | $7,479,801 | 0.00 |
![]() | INTER-AGENCY REORGANIZATIONS - INFORMATION TECHNOLOGY | | | | | | |
| | ![]() | REALIGN ENTERPRISE CYBERSECURITY RESILIENCY - ADD | $0 | 0.00 | $17,479,801 | 0.00 | ($17,479,801) | 0.00 |
![]() | NONRECURRING EXPENDITURES | | | | | | |
| | ![]() | DATA PROCESSING NONRECURRING ADJUSTMENT | ($3,723,632) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($3,723,632) | 0.00 |
| | ![]() | FLORIDA PLANNING, ACCOUNTING, AND LEDGER MANAGEMENT (PALM) READINESS | $0 | 0.00 | ($20,000,000) | 0.00 | $20,000,000 | 0.00 |
| | ![]() | NORTHWEST REGIONAL DATA CENTER SERVICES | $3,723,632 | 0.00 | $0 | 0.00 | $3,723,632 | 0.00 |
![]() | PROGRAM REDUCTIONS | | | | | | |
| | ![]() | FUNDING REDUCTIONS | $0 | 0.00 | ($2,520,199) | 0.00 | $2,520,199 | 0.00 |
![]() | STATE ENTERPRISE INFORMATION TECHNOLOGY | | | | | | |
| | ![]() | NORTHWEST REGIONAL DATA CENTER SERVICES | $0 | 0.00 | ($2,781,583) | 0.00 | $2,781,583 | 0.00 |
| Total Policy Area: INFORMATION TECHNOLOGY | $14,959,602 | 0.00 | $14,959,602 | 0.00 | $0 | 0.00 |