| Policy Area: LAND RESOURCES |
![]() | AGENCY-WIDE | | | | | | |
| | ![]() | INCREASE IN RENTAL COSTS ASSOCIATED WITH LEASED SPACE | $523 | 0.00 | $112,695 | 0.00 | ($112,172) | 0.00 |
![]() | AIR QUALITY | | | | | | |
| | ![]() | TAMPA BAY WATCH RESTORATION VESSELS | $0 | 0.00 | $342,790 | 0.00 | ($342,790) | 0.00 |
![]() | ANNUALIZATION OF ADMINISTERED FUNDS APPROPRIATIONS | | | | | | |
| | ![]() | ANNUALIZATION OF STATE HEALTH INSURANCE ADJUSTMENTS FOR FY 2024 - 25 - FIVE MONTHS OF ANNUALIZATION | $0 | 0.00 | $151,644 | 0.00 | ($151,644) | 0.00 |
| | ![]() | ANNUALIZATION OF STATE HEALTH INSURANCE ADJUSTMENTS FOR FY 2025 - 26 - FIVE MONTHS ANNUALIZATION | $156,489 | 0.00 | $0 | 0.00 | $156,489 | 0.00 |
![]() | CAPITAL IMPROVEMENT PLAN | | | | | | |
| | ![]() | ENVIRONMENTAL PROJECTS | $195,200,000 | 0.00 | $182,792,082 | 0.00 | $12,407,918 | 0.00 |
| | ![]() | ESTIMATED EXPENDITURES - FIXED CAPITAL OUTLAY - OTHER | $50,000,000 | 0.00 | $50,000,000 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| | ![]() | GRANTS AND AIDS - FIXED CAPITAL OUTLAY | $1,440,443 | 0.00 | $1,440,443 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| | ![]() | MAINTENANCE AND REPAIR | $3,000,000 | 0.00 | $3,000,000 | 0.00 | $0 | 0.00 |
![]() | EQUIPMENT NEEDS | | | | | | |
| | ![]() | REPLACEMENT OF MOTOR VEHICLES | $200,000 | 0.00 | $0 | 0.00 | $200,000 | 0.00 |
| | ![]() | REPLACEMENT OF VESSELS | $300,000 | 0.00 | $0 | 0.00 | $300,000 | 0.00 |
![]() | ESTIMATED EXPENDITURES | | | | | | |
| | ![]() | ADJUSTMENT TO STATE HEALTH INSURANC E PREMIUM CONTRIBUTION - FY 2025-26 - EFFECTIVE 12/1/2025 | $219,084 | 0.00 | $219,084 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| | ![]() | ADJUSTMENT TO STATE HEALTH INSURANCE PREMIUM CONTRIBUTION - FY 2024-25 - EFFECTIVE 12/1/2024 | $0 | 0.00 | $212,300 | 0.00 | ($212,300) | 0.00 |
| | ![]() | CASUALTY INSURANCE PREMIUM ADJUSTMENT | $39,652 | 0.00 | $153,188 | 0.00 | ($113,536) | 0.00 |
| | ![]() | ESTIMATED EXPENDITURES - OPERATIONS | $53,282,116 | 223.00 | $55,028,028 | 223.00 | ($1,745,912) | 0.00 |
| | ![]() | FLORIDA RETIREMENT SYSTEM - PENSION PLAN BENEFIT ENHANCEMENTS | $49,700 | 0.00 | $56,353 | 0.00 | ($6,653) | 0.00 |
| | ![]() | MINIMUM PAY GRADE ADJUSTMENT- EFFECTIVE 7/1/2025 | $11,113 | 0.00 | $11,113 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| | ![]() | REALLOCATION OF HUMAN RESOURCES OUTSOURCING | $299 | 0.00 | ($1,208) | 0.00 | $1,507 | 0.00 |
| | ![]() | SALARY INCREASE FOR FY 2024-25 - STATEWIDE PAY INCREASE - EFFECTIVE 7/1/2024 | $0 | 0.00 | $463,288 | 0.00 | ($463,288) | 0.00 |
| | ![]() | SALARY INCREASE FY 2025-26 STATEWID E 2% PAY INCREASE - EFFECTIVE 7/1/2 025 | $302,741 | 0.00 | $302,741 | 0.00 | $0 | 0.00 |
![]() | ESTIMATED EXPENDITURES REALIGNMENT | | | | | | |
| | ![]() | REALIGN BUDGET BETWEEN CATEGORIES - OFFICE OF COASTAL AND AQUATIC MANAGED AREAS - ADD | $0 | 0.00 | $500,000 | 0.00 | ($500,000) | 0.00 |
| | ![]() | REALIGN BUDGET BETWEEN CATEGORIES - OFFICE OF COASTAL AND AQUATIC MANAGED AREAS - DEDUCT | $0 | 0.00 | ($500,000) | 0.00 | $500,000 | 0.00 |
| | ![]() | REALIGN DISCRETIONARY PAY INCREASES - ADD | $0 | 0.00 | $2,886 | 0.00 | ($2,886) | 0.00 |
| | ![]() | REALIGN DISCRETIONARY PAY INCREASES - DEDUCT | $0 | 0.00 | ($2,886) | 0.00 | $2,886 | 0.00 |
| | ![]() | REALIGN FUNDING BETWEEN CATEGORIES - DEPARTMENTWIDE - ADD | $525,000 | 0.00 | $0 | 0.00 | $525,000 | 0.00 |
| | ![]() | REALIGN FUNDING BETWEEN CATEGORIES - DEPARTMENTWIDE - DEDUCT | ($525,000) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($525,000) | 0.00 |
| | ![]() | REALIGN POSITIONS BETWEEN BUDGET ENTITIES - DEDUCT | ($54,714) | (1.00) | $0 | 0.00 | ($54,714) | (1.00) |
![]() | INCREASE PERSONNEL COSTS | | | | | | |
| | ![]() | COMPETITIVE PAY ADJUSTMENT TO ADDRESS RECRUITMENT AND RETENTION - ECOSYSTEM RESTORATION AND REGULATORY PROGRAMS | $16,125 | 0.00 | $0 | 0.00 | $16,125 | 0.00 |
| | ![]() | COMPETITIVE PAY ADJUSTMENT TO ADDRESS RECRUITMENT AND RETENTION - OFFICE OF GENERAL COUNSEL | $8,571 | 0.00 | $0 | 0.00 | $8,571 | 0.00 |
![]() | MANAGEMENT OF JURISDICTIONAL LANDS | | | | | | |
| | ![]() | FUNDING ADJUSTMENTS FOR MANAGEMENT OF CONSERVATION AND RECREATION LANDS (CARL) | $350,000 | 0.00 | $0 | 0.00 | $350,000 | 0.00 |
![]() | NONRECURRING EXPENDITURES | | | | | | |
| | ![]() | BONEFISH AND TARPON TRUST RESTORING COASTAL RESILIENCE AND WATER QUALITY AND COASTLINE CLEANLINESS | $0 | 0.00 | ($250,000) | 0.00 | $250,000 | 0.00 |
| | ![]() | INCREASED OPERATIONAL FUNDS FOR COASTAL AND AQUATIC MANAGED AREAS (CAMA) | $0 | 0.00 | ($428,000) | 0.00 | $428,000 | 0.00 |
| | ![]() | INCREASED WORKLOAD IN AQUATIC PRESERVE PROGRAM - COASTAL AND AQUATIC MANAGED AREAS | $0 | 0.00 | ($277,521) | 0.00 | $277,521 | 0.00 |
| | ![]() | MONROE COUNTY REEF PROTECTION | ($650,000) | 0.00 | ($650,000) | 0.00 | $0 | 0.00 |
| | ![]() | NORTHWEST FLORIDA ESTUARY PROGRAM - ST. ANDREW/ST. JOE BAY ESTUARY PROGRAM | $0 | 0.00 | ($999,000) | 0.00 | $999,000 | 0.00 |
| | ![]() | REPLACEMENT OF MOTOR VEHICLES | $0 | 0.00 | ($400,000) | 0.00 | $400,000 | 0.00 |
![]() | RECREATION AND PARKS | | | | | | |
| | ![]() | LAND AND RESOURCE MANAGEMENT | $3,000,000 | 0.00 | $0 | 0.00 | $3,000,000 | 0.00 |
![]() | STATE FUNDING REDUCTIONS | | | | | | |
| | ![]() | ELIMINATE ECOTOURISM FUNDING - COASTAL AND AQUATIC MANAGED AREAS | $0 | 0.00 | ($250,000) | 0.00 | $250,000 | 0.00 |
| | ![]() | REDUCE EXCESS BUDGET AUTHORITY | $0 | 0.00 | ($200,000) | 0.00 | $200,000 | 0.00 |
![]() | VETOED APPROPRIATIONS | | | | | | |
| | ![]() | TAMPA BAY WATCH RESTORATION VESSELS VETO | $0 | 0.00 | ($342,790) | 0.00 | $342,790 | 0.00 |
![]() | WATER QUALITY | | | | | | |
| | ![]() | MONROE COUNTY REEF PROTECTION | $0 | 0.00 | $650,000 | 0.00 | ($650,000) | 0.00 |
![]() | WORKLOAD | | | | | | |
| | ![]() | INCREASE STAFF IN RESILIENT FLORIDA PROGRAM - COASTAL AND AQUATIC MANAGED AREAS | $109,604 | 1.00 | $0 | 0.00 | $109,604 | 1.00 |
| Total Policy Area: LAND RESOURCES | $306,981,746 | 223.00 | $291,137,230 | 223.00 | $15,844,516 | 0.00 |
| |
| Policy Area: RECREATIONAL RESOURCES |
![]() | EQUIPMENT NEEDS | | | | | | |
| | ![]() | REPLACEMENT OF VESSELS | $0 | 0.00 | $100,000 | 0.00 | ($100,000) | 0.00 |
![]() | ESTIMATED EXPENDITURES | | | | | | |
| | ![]() | ESTIMATED EXPENDITURES - OPERATIONS | $100,000 | 0.00 | $0 | 0.00 | $100,000 | 0.00 |
![]() | NONRECURRING EXPENDITURES | | | | | | |
| | ![]() | REPLACEMENT OF VESSELS | ($100,000) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($100,000) | 0.00 |
| Total Policy Area: RECREATIONAL RESOURCES | $0 | 0.00 | $100,000 | 0.00 | ($100,000) | 0.00 |